Catalogue
| Code | Name | Wholesale UAH | |
|---|---|---|---|
| 01-04с4 | Crankshaft | Agreed cost | |
| 41-0401-2 | Crankshaft | 2 500,00 | |
| Д21-1005011А3 | Crankshaft | 1 219,68 | |
| Д03-008-А СБ | Crankshaft | 2 178,00 | |
| Д37М-1005011-Б | Crankshaft | 1 669,80 | |
| 240-1005015Б | Crankshaft | 2 141,70 | |
| 740.1005008 | Crankshaft | Agreed cost | |
| 18н-04с8 | Crankshaft | Agreed cost | |
| 20-04с9 | Crankshaft | 2 541,00 | |
| 31-04с9 | Crankshaft | 7 440,00 | |
| 60-04008.00 | Crankshaft | 4 588,00 | |
| 236-1005009-Д2 | Crankshaft | 16 943,75 | |
| 238-1005009-Г2 | Crankshaft | Agreed cost | |
| 240-1005009-А2 | Crankshaft | Agreed cost | |
| Д21-1005011А3 | Crankshaft | 1 219,68 |



