Catalogue
| Code | Name | Wholesale UAH | |
|---|---|---|---|
| ПТ-3802010А-12 | Actuator | 203,10 | |
| 60-06013.00 | Admission gear | 69,19 | |
| 442Д-12с2 | Air cleaner | Agreed cost | |
| 62-12011.00 | Air cleaner case (assembly) | Agreed cost | |
| 172.13.146 | Back branch(pipe) | 92,49 | |
| 150.13.030-2 | Barrier | 104,17 | |
| 150.13.032 | Barrier | Agreed cost | |
| 172.13.032-1 | Barrier | 65,86 | |
| 60.07117 | Base plate | Agreed cost | |
| 60-28014.11 | Bellows expansion joint | 111,46 | |
| 150.50.012-2 | Belt | 25,78 | |
| 60-13014.40 | Belt idler | 210,67 | |
| 150.00.257 | Bolt | 4,46 | |
| 150.00.246 | Bolt | 5,84 | |
| 60-12010.60 | Bracket | Agreed cost | |
| 150.00.102-1 | Bracket | 65,00 | |
| 150.13.040 | Bracket | 17,63 | |
| 150.13.041 | Bracket | 28,70 | |
| 150.00.169-2А | Bracket | 138,90 | |
| 150.13.212А | Branch(pipe) | Agreed cost | |
| 150.13.213А | Branch(pipe) | Agreed cost | |
| 150.13.211А | Branch(pipe) | 162,56 | |
| 60-06182.11 | Branch(pipe) | Agreed cost | |
| 150.13.136 | Bush | 3,54 | |
| 60-05101.11 | Cam shaft | 220,44 | |
| 60-05105.10 | Cam shaft bush | Agreed cost | |
| 150.13.093 | Cap | 76,44 | |
| 60-10002.01 | Centrifugal SMD-60 | 252,81 | |
| 125.08.013 | Chain with rope | 294,86 | |
| 150.11.040-1 | Cleanear | 231,66 |



