Catalogue
| Code | Name | Wholesale UAH | |
|---|---|---|---|
| Т16.21.125 | Body | 77,25 | |
| ДСШ14.21.122-1 | Bolt | 2,81 | |
| СШ20.21.124 | Bush | 203,65 | |
| СШ20.21.055 | Clutch cover | 744,38 | |
| ДСШ14.21.119А | Disc | 175,56 | |
| ДСШ14.21.127-1 | Fork | 84,27 | |
| СШ20.21.129 | Glass | 210,67 | |
| СШ20.21.135 | Have | 63,20 | |
| СШ20.21.116 | Level | 11,24 | |
| СШ20.21.030 | Level | 14,04 | |
| ДСШ14.21.106А | Main clutch pressure plate T-16 | 323,03 | |
| ДСШ14.21.121А | Pin | 2,81 | |
| СШ20.21.126-1А | Power take-off shaft | 351,12 | |
| ДСШ14.21.120 | Spring | 1,03 | |
| СШ24.21.123-1 | Tubular shaft | 301,98 |



