Catalogue
12
| Code | Name | Wholesale UAH | |
|---|---|---|---|
| 151.64.159 | Adapter | 4,18 | |
| 151.64.035-3 | Air cylinder | 579,01 | |
| 151.64.032-5 | Air cylinder | 394,44 | |
| 151.64.151 | Bend | 43,58 | |
| 151.64.162 | Bend | 23,34 | |
| 172.64.220 | Bend | 34,23 | |
| 151.64.221 | Bend | 13,04 | |
| 151.64.242-2 | Blacket | 18,02 | |
| 151.64.170-3 | Blacket | 7,35 | |
| 151.64.125-1 | Blacket | 7,17 | |
| 151.64.094-1 | Blacket | 17,15 | |
| 151.64.157-5 | Blacket | 110,73 | |
| 151.64.022А | Body tank | 252,03 | |
| 500-3519010-01 | Brake cell | 190,91 | |
| 151.64.026-4 | Brake cock Т-150 | 600,00 | |
| 151.64.027 | Brake cock Т-150 | Agreed cost | |
| 150.66.025-3 | Cab ventilation | 529,77 | |
| 100-3519150 | Diaphragm Т-150 | 10,59 | |
| 151.64.034-4 | Drafting | 28,13 | |
| 172.64.302 | Flexible pipe | 14,96 | |
| 200-3506060-Б1 | Flexible pipe | 25,28 | |
| 125.64.247 | Fork | 26,10 | |
| 151.64.084-1А | Level | 135,22 | |
| 151.64.092 | Moisture separator | 218,23 | |
| 170.64.056 | Pipe | 50,35 | |
| 172.64.088-2 | Pipe | 22,91 | |
| 151.64.051-9 | Pipe | 28,95 | |
| 151.64.052-9 | Pipe | 37,31 | |
| 151.64.049-8 | Pipe | 27,20 | |
| 151.64.050-8 | Pipe | 30,37 |



