Catalogue
| Code | Name | Wholesale UAH | |
|---|---|---|---|
| 240-1115026 | Gasket | 2,23 | |
| 236-1008050 | Gasket | 1,94 | |
| 240-1008027 | Gasket | 1,94 | |
| 240-1008098 | Gasket | 2,36 | |
| 240-1003210А5 | Gasket | 30,46 | |
| 238-1003210 | Gasket | 32,40 | |
| 236-1003211 | Gasket | 25,92 | |
| 238-1003210 Л | Gasket | 24,48 | |
| 236-1003211 Л | Gasket | 20,57 | |
| 236-1003270 | Gasket | 8,43 | |
| 238-1003270 | Gasket | 8,57 | |
| 240-1003270-Б | Gasket | 4,49 | |
| 240-1003270 | Gasket | 6,39 | |
| 236-1009040-А3 | Gasket | 7,21 | |
| 238-1009040-Д | Gasket | 7,07 | |
| 240-1009040-А2 | Gasket | 8,57 | |
| 250Б-1203038 | Gasket | 4,66 | |
| 256Б-1203039 | Gasket | 4,66 | |
| 256-1203020 | Gasket | 1,94 | |
| Gasket set | 15,62 | ||
| Gasket set | 16,79 | ||
| Gasket set | Agreed cost | ||
| Gasket set | Agreed cost | ||
| Gasket set | 119,64 | ||
| Gasket set | 146,84 | ||
| Gasket set | 165,87 | ||
| Gasket set | 237,92 |



