Каталог
12
| Код | Ім`я | Опт UAH | |
|---|---|---|---|
| 150.45.435 | Буфер кабины | 3,09 | |
| 150.45.012-1-01 | Дверь | 1 394,75 | |
| 150.45.192-2 | Желобок | 25,96 | |
| 150.45.070-1Б | Замок двери Т-150 | 196,14 | |
| 150М.45.016 | Замок левый | 378,95 | |
| 150М.45.015 | Замок правый | 360,72 | |
| 150.45.091-1 | Звездочка | Дог. | |
| 150.45.089-1 | Звёздочка | 6,95 | |
| 151.45.001В-01 | Кабина | 12 314,37 | |
| 151.45.005В-19 | Кабина (Т-150К-09) | 38 356,17 | |
| 151.45.005В-03-03 | Кабина Т-150Г | 38 632,61 | |
| 156.45.005-03 | Кабина Т-156 | 31 766,40 | |
| 150.69.046 | Козырёк противосолнечный | 33,76 | |
| 151.45.018-3А | Кронштейн | 175,13 | |
| 151.45.023-3А | Кронштейн | 175,66 | |
| 151М.45.112 | Кронштейн | Дог. | |
| 150.45.038 | Кронштейн натяжного ролика | 12,21 | |
| 150.45.051-2 | Кронштейн правый | 329,91 | |
| 151.45.016 | Крышка | 173,04 | |
| 150.45.065-1 | Крышка в сборе | 29,77 | |
| 151.45.030 | Крышка пола | 223,31 | |
| 150.45.068-1 | Крышка пола передняя | 75,24 | |
| 151.45.039-1 | Крышка рулевой колонки | 43,29 | |
| 150.45.061 | Натяжитель | 96,54 | |
| 150.67.041А | Отопитель | 1 877,98 | |
| 151К.45.117 | Панель | 250,83 | |
| 150.45.014-1-01 | Панель двери | 416,99 | |
| 70-6803010 | Подушка (спинка сидения) | 266,86 | |
| 150.45.216-2 | Подушка кабины Т-150 | 18,96 | |
| 150.45.074-2 | Поручень кабины | 35,60 |



