Каталог
12
| Код | Ім`я | Опт UAH | |
|---|---|---|---|
| 150.55.023-3 | Бак | 218,08 | |
| 151.57.032-8 | Бак гидросистемы | 1 228,49 | |
| 156.57.010-3 | Бак гидросистемы | 2 761,68 | |
| 150.57.011-2 | Бак гидросистемы | 490,09 | |
| 74.54.422 | Болт зажимной | Дог. | |
| 151.57.204-2 | Валик включения гидронасоса | 28,09 | |
| 151.57.203-1 | Вилка включения гидронасоса | 86,86 | |
| 151.57.241-1 | Втулка муфты | 34,96 | |
| 150.53.131-1 | Втулка муфты (привода НШ-32) | 38,61 | |
| 16ГЦ.125/63ТБДр.000-250 | Гидроцилиндр навески задней Т-150 старого образца | 842,70 | |
| 16ГЦ.100/50.ПП.Др.000.01-250А | Гидроцилиндр навески задней ХТЗ-17021, -121 | 2 139,08 | |
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | Гидроцилиндр навески передней ХТЗ-121 | 1 150,00 | |
| 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-400 | Гидроцилиндр опрокидывания ковша Т-156 | 3 623,00 | |
| 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-710 | Гидроцилиндр подъема ковша Т-156 | 5 015,73 | |
| 150.53.133 | Кольцо стопорное | 0,29 | |
| 150.53.127 | Корпус переходной | 50,00 | |
| 151.57.201-1 | Корпус привода гидронасоса | 97,52 | |
| 150.53.005 | Корпус с рычагами | 645,10 | |
| 151.61.018-3-02 | Кронштейн | 48,56 | |
| 151М.61.115 | Кронштейн | 12,42 | |
| 151.57.064-4 | Крышка корпуса | 222,86 | |
| 151.57.202-1 | Крышка корпуса привода гидронасоса | 31,25 | |
| 151.57.036-3 | Лента бака | 15,11 | |
| 156.57.013 | Лента бака | 26,32 | |
| 150.61.050 | Муфта | 836,92 | |
| 150.53.137 | Муфта | 101,93 | |
| 151.57.242 | Муфта подвижная | 41,25 | |
| 150.53.132 | Муфта предохранительная | 30,00 | |
| Н.036.52.000 | Муфта разрывная 32 г. | 36,53 | |
| 151.61.017-1Б | Муфта соединительная | 3 276,16 |



